U L U S A L H U B U B A T K O N S E Y İ 2017 HUBUBAT SEZONU DEĞERLENDİRME PANELİ 23 ARALIK 2017 / EDİRNE
TÜRKİYE HUBUBAT ÜRETİM / VERİM EMTİA EKİLİŞ (DEKAR) ÜRETİM (TON) VERİM (KG/DA) BUĞDAY * 64.332.724 16.980.000 266 ARPA 25.979.540 6.310.000 245 ÇELTİK 1.160.563 920.000 793 MISIR 6.800.192 6.400.000 942 KAYNAK: TÜİK * Ekmeklik Buğday
TRAKYA BÖLGESİ BUĞDAY * ÜRETİMİ İLLER EKİLİŞ (DEKAR) ÜRETİM (TON) ORAN (%) EDİRNE 1.442.775 522.970 3,08 KIRKLARELİ 1.248.174 475.796 2,80 TEKİRDAĞ 1.924.983 825.714 4,86 TOPLAM 4.615.932 1.824.480 10,74 KAYNAK: TÜİK * Ekmeklik Buğday
TRAKYA BÖLGESİ ARPA ÜRETİMİ İLLER EKİLİŞ (DEKAR) ÜRETİM (TON) ORAN (%) EDİRNE 61.404 25.678 0,41 KIRKLARELİ 54.722 19.417 0,31 TEKİRDAĞ 155.440 69.026 1,09 TOPLAM 271.566 114.121 1,81 KAYNAK: TÜİK
TRAKYA BÖLGESİ ÇELTİK ÜRETİMİ İLLER EKİLİŞ (DEKAR) ÜRETİM (TON) ORAN (%) EDİRNE 467.304 375.850 40,85 KIRKLARELİ 26.003 22.981 2,50 TEKİRDAĞ 41.491 31.997 3,48 TOPLAM 534.798 430.828 46,83 KAYNAK: TÜİK
TRAKYA BÖLGESİ MISIR ÜRETİMİ İLLER EKİLİŞ (DEKAR) ÜRETİM (TON) ORAN (%) EDİRNE 18.807 15.415 0,24 KIRKLARELİ 41.634 29.168 0,46 TEKİRDAĞ 1.294 826 0,01 TOPLAM 61.735 45.409 0,71 KAYNAK: TÜİK
TRAKYA BÖLGESİ VERİM KIYASLAMA EMTİA TÜRKİYE ORTALAMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ VERİM (KG/DA) ORAN (%) BUĞDAY 266 362 136% 381 143% 429 161% ARPA 245 418 171% 355 145% 444 181% ÇELTİK 793 804 101% 884 111% 771 97% MISIR 942 820 87% 701 74% 638 68% KAYNAK: TÜİK
ETB SATIŞ SALONU BUĞDAY (MİKTAR-FİYAT) YILLAR MİKTAR (TON) ORT.FİYAT (KG/₺) DEĞİŞİM ADET 2017 50.143 0,911 6,8% 6.131 2016 52.074 0,853 5,2% 6.525 2015 48.243 0,811 7,6% 6.623 2014 61.604 0,754 8,0% 7.662 2013 40.092 0,698 --- 4.975
Diğer Kırmızı Buğdaylar ETB SATIŞ SALONU BUĞDAY (GRUPLAR) YILLAR İŞLEM MİKTARI (TON) AKS Anadolu Kırmızı Sert DKB Diğer Kırmızı Buğdaylar DVB Düşük Vasıflı Buğday MİKTAR (TON) ORAN 2017 50.143 30.034 60% 17.937 36% 2.172 4% 2016 52.074 36.384 70% 10.692 21% 4.998 10% 2015 48.243 32.001 66% 11.395 24% 4.847 2014 61.604 37.907 62% 14.446 23% 9.251 15% 2013 40.092 21.534 54% 15.151 38% 3.407 8%
ETB SATIŞ SALONU BUĞDAY (KALİTE) YILLAR HEKTOLİTRE (KG/HL) PROTEİN (%) MİKTAR (TON) 2017 79,63 13,69 50.143 2016 81,06 12,56 52.074 2015 80,25 12,06 48.243 2014 78,13 11,92 61.604
ETB BUĞDAY TESCİL FİYATLARI (ÜRETİCİ) YILLAR MİKTAR (TON) ORT.FİYAT (₺) DEĞİŞİM 2017 310.199 0,909 3,77% 2016 321.431 0,876 6,31% 2015 280.565 0,824 8,85% 2014 252.476 0,757 8,45% 2013 243.342 0,698 --- *** TMO Alımları Dahil
ETB BUĞDAY TESCİL FİYATLARI (ÜRETİCİ) YILLAR MİKTAR (TON) ORT.FİYAT (₺) DEĞİŞİM 2017 180.111 0,891 6,32% 2016 173.443 0,838 5,67% 2015 174.494 0,793 6,44% 2014 236.299 0,745 10,70% 2013 130.852 0,673 --- *** TMO Alımları Hariç
ETB BUĞDAY TESCİL FİYATLARI (TACİR) YILLAR MİKTAR (TON) ORT.FİYAT (₺) DEĞİŞİM 2017 192.747 0,951 7,70% 2016 150.147 0,883 7,16% 2015 158.234 0,824 6,87% 2014 188.862 0,771 8,90% 2013 118.961 0,708 --- *** TMO Alımları Hariç
ETB BUĞDAY ALIŞ – SATIŞ FİYATI KIYASLAMA YILLAR ÜRETİCİ FİYAT (TL) TACİR FİYAT (TL) FARK (TL) NAKLİYE GENEL GİDERLER * NET KAR (TL) KAR ORANI 2017 0,891 0,951 0,060 0,025 0,019 0,016 1,68% 2016 0,838 0,883 0,045 0,020 0,015 0,010 1,13% 2015 0,793 0,824 0,031 0,012 0,004 0,49% 2014 0,745 0,771 0,026 0,013 0,003 0,39% * GENEL GİDERLER: Personel, Enerji, Akaryakıt, Vergi vb.
SORUNLAR – ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - TALEPLER TOHUMCULUK SEKTÖRÜ GELİŞİYOR, SÜREKLİ OLARAK YENİ ÇEŞİTLER ISLAH EDİLİYOR. TMO ALIM BAREMİNDE YER ALMAYAN, ANCAK KALİTESİ YÜKSEK ÇEŞİTLER BÖLGEMİZİN ÜRETİM DESENİNDE YER ALIYOR. BAREM UYGULAMASI NEDENİYLE ÜRETİCİNİN MAĞDURİYETİ SÖZ KONUSU. ÇÖZÜM ÖNERİSİ – TALEP-1: TMO UYGULAMALARINDA BAREM’DEN VAZGEÇİLEREK, DEĞER ALIMI YÖNTEMİNİN UYGULANMASI, MAHSUL KALİTESİNE GÖRE FİYATLANDIRLMASI, KALİTELİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ. SORUN-2: TMO RANDEVU SİSTEMİNDE BÜYÜK ÜRETİCİLER FAZLA MİKTARDA RANDEVU ALABİLİYOR. ÇÖZÜM ÖNERİSİ – TALEP-2: RANDEVU SİSTEMİNDE, KÜÇÜK ÜRETİCİNİN MAĞDUR EDİLMEYECEĞİ SİSTEMATİK UYGULANMASI.
Edirne Ticaret Borsası TEŞEKKÜR Fedai CANIM Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı