Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Ondalık kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken verilen sayılardaki aynı adlı basamaklar ve virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır. Virgül yokmuş gibi çıkarma işlemi yapılır. Sonra virgüllerin hizasından fark virgülle ayrılır. 7 6 4 , 3 4 8 2 4 1 , 1 3 5 – 5 2 3 , 2 1 3 ( beş yüz yirmi üç tam binde iki yüz on üç )
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 2 7 8 , 6 4 2 4 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – –
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 1 4 , 6 6 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 2 7 8 , 6 4 2 4 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – –
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 7 6 1 1 9 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 1 1 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 1 4 , 6 6 4 9 , 4 2 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 2 7 8 , 6 4 2 4 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – –
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 7 6 1 1 9 8 1 1 4 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 1 1 1 1 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 1 4 , 6 6 4 9 , 4 2 2 3 7 , 8 2 6 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 2 7 8 , 6 4 2 4 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – –
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 7 6 1 1 9 8 1 1 4 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 1 1 1 1 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 1 4 , 6 6 4 9 , 4 2 2 3 7 , 8 2 6 2 1 3 1 4 1 2 9 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 1 1 2 7 8 , 6 4 2 4 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – – 6 6 , 6 5 8
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 7 6 1 1 9 8 1 1 4 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 1 1 1 1 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 1 4 , 6 6 4 9 , 4 2 2 3 7 , 8 2 6 2 1 3 1 4 1 2 9 3 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 1 1 1 2 7 8 , 6 4 2 2 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – – 6 6 , 6 5 8 4 2 , 4 4 3
Ondalık Kesirlerde Çıkarma İşlemi ● Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 5 1 2 1 3 7 6 1 1 9 8 1 1 4 8 6 3 , 4 2 8 4 7 , 2 4 9 2 , 7 5 1 1 1 1 1 1 5 4 8 , 7 6 3 5 6 , 7 9 8 2 5 4 , 9 2 4 – – – 3 2 4 , 6 6 4 9 , 4 2 2 3 7 , 8 2 6 2 1 3 1 4 1 2 9 3 7 1 3 9 9 3 4 5 , 3 6 4 , 3 4 8 1 8 4 , 1 1 1 1 1 1 1 2 7 8 , 6 4 2 2 1 , 9 5 7 4 , 8 6 – – – 6 6 , 6 5 8 4 2 , 4 4 3 1 9 , 9 1 5