AVRUPA İŞLETMELER AĞI DOĞU AKDENİZ European Commission Enterprise and Industry
Think bigger Go further Think bigger Go further
The world’s largest support Network for SMEs with international ambitions The world’s largest support Network for SMEs with international ambitions
Title of the presentation | Date |‹#› EEN EASTMED KONSORSİYUMU Konsorsiyum Lideri : KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğü Konsorsiyum Ortakları : - Adana Ticaret Odası - Mersin Ticaret Sanayi Odası - Çukurova Üniversitesi Teknokent - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası COSME AVRUPA İŞLETMELER AĞI
Title of the presentation | Date |‹#› Tablo 1. Doğu Akdeniz Bölgesi İşletmelerinin Sektörel Dağılımı NUTS CODE NACE Rev. 2 Sections TR621TR622TR631TR632TR633 AdanaMersinHatayKahramamarasOsmaniye Madencilik İmalat Sanayi İnşaatN Toptan Ticaret Nakliyat Gıda Ürünleri Tİcareti Telekom Hİzmetleri Finansman Hizmetleri Emlak Hİzmetleri Diğer Hİzmetler TOPLAM
Title of the presentation | Date |‹#› NUTS 3 CodeTR621TR622TR631TR632TR633 AdanaMersinHatayKahramanmarasOsmaniye ÖNE ÇIKAN SEÇİLMİŞ SEKTÖRLER Tekstil/ Konfeksiyon Yaş Sebze ve MeyvelerDemir / Çelik Tekstil/Kumaş/İplik Gıda Sanayi Nakliyat Yaş Sebze ve Meyveler AyakkabıDemir / Çelik MobilyaTurizm Gıda Sanayi Metal Mutfak Eşyaları Taş ve toprağa dayalı sanayi Makine ve Yedek Parçaları Plastik Ürünler Gıda Sanayi Yaş Sebze ve Meyveler Kimyevi Maddeler Kuyumculuk Tablo 2. İller bazında öne çıkan sektörler
Title of the presentation | Date |‹#› Bölge’de KOBİ statüsünde yer alan toplam 272,642 işletme yer almaktadır. AİA Doğu Akdeniz Konsorsiyumu hizmetleri bu işletme içerisinden seçilmiş aşağıdaki hedef kitle’ye yönelik olacaktır, İmalat sanayi İşletmeleri (tarım ürünleri, tekstil, makine, metal, kimya, plastik, ağaç işleme) İhracat ve İthalatçı işletmeler KOSGEB K:Maraş ve Çukurova Teknokent veri tabanına kayıtlı işletmeler Diğer özel ve kamu hizmet sunucularının üyeleri STK üyeleri Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Sitelerinde yer alan işletmeler Bu gruplarda yer alan hedef kitle işletmelerinin tahmini sayısı ’dir. HEDEF KİTLE
Title of the presentation | Date |‹#› I.İşletmelerin % 70,35 yatırım için ek sermayeye ihtiyaç duymaktadır. II.İşletmelerin % 60,40 yenilikçilik faaliyetleri için operasyonel sermayeye ihtiyaç duymaktadır. III.İşletmelerin % 50,79 AB mevzuat ve standartlarına erişime ihtiyaç duymaktadır. IV.İşletmelerin % 59,18 maliyet azaltma desteğine ihtiyaç duymaktadır. V.İşletmelerin % 55,56 iş, yatırım ve yenilikçilik danışmanlık desteğine ihtiyaç duymaktadır VI.İşletmelerin % 87,00 desteklere ulaşmada yüksek ve karışık bürokrasi’den şikayetçidir. HEDEF KİTLE’NİN SEÇİLME NEDENLERİ
Title of the presentation | Date |‹#› I.İnovasyon ve AR-GE faaliyetleri için yetersiz bilgi, farkındalık ve bütçe II.Uluslar arası Pazar araştırmaları için yetersiz bilgi ve deneyimli eleman III. Yetersiz yönetim biçimleri IV.AB ve diğer finansman kaynaklarınca desteklenen iş ve yenilikçilik programlarına katılım için tecrübesizlik V. Devlet kurumları tarafından sunulan KOBİ desteklerinin karmaşıklığı VI.AB ihalelerine katılım için yetersiz sermaye ölçeği VII.Teknoloji hırsızlığı korkusu nedeniyle uluslar arası anlaşma yapma konusunda tedirginlik VIII. İleri teknoloji yatırımları için yetersiz kaynaklar IX.Verimliliğe dayalı büyüme için yetersiz iş kültürü
Title of the presentation | Date |‹#› Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisleri hedef kitlede yer alan KOBİ’lerin yenilikçilik ve iş kapasitelerinin güçlendirilmesi ve uluslar arası pazarlarda rekabet şanslarının artırılması için yenilikçilik, AR-GE, uluslar arası ticaret, iş geliştirme, finansmana erişim gibi sorunlarının çözümü konusunda 5 stratejik yaklaşım altında hizmetlerini sunmaktadır; Firma ziyaretleri ve analizleri KOBİ’lerin işletme yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması KOBİ’lerin inovasyon ve araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi için danışmanlık hizmetleri verilmesi Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerin uluslararasılaşma faaliyetlerinin desteklenmesi AİA DOĞU AKDENİZ NE YAPACAK ?
Title of the presentation | Date |‹#› DANIŞMANLIK, BİLGİ VE DESTEK HİZMETLERİ Firma Ziyaretleri Sektörel Toplantılar Kümelenme Çalışmaları İş Geliştirme desteği Teknoloji Geliştirme desteği Yenilikçilik Geliştirme desteği AB standartları ve mevzuatına erişim desteği AB programları ve fonlarına erişim desteği Uluslarasılaştırma danışmanlık destekleri Fikri Mülki Sanayi Haklar danışmanlığı Genel danışmanlık destekleri Eğitim, panel, seminer ve konferanslar
Title of the presentation | Date |‹#› ULUSLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ, TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE INOVASYON KONULARINDA EŞLEŞTİRME HİZMETLERİ İş Birliği teklifleri hazırlama Başarı hikayeleri İş Birliği anlaşmaları oluşturma Ticaret Heyeti organizasyonları Yurt içi B2B organizasyonu Yurt Dışı B2B organizasyonu INOVASYON KONUSUNDA ÖZEL HİZMETLER (HORIZON 2020) Key account management Instrument of Horizon 2020 İletmelerin inovasyon kapasitesini yükseltmeye yönelik danışmanlık destekleri TANITIM FAALİYETLERİ Internet sayfası Broşürler Basın duyuruları , Facebook ve Twitter Fuar standları Radyo ve TV konuşmaları
Title of the presentation | Date |‹#› KONSORSİYUM ORTAKLARININ GÖREVLERİ ORTAKBÖLGEAKTİVİTELER KOSGEB Kahramanmaras Hizmet Müdürlüğü (Proje Koordinatörü) K.Maras-Projenin koordinasyon ve yönetim faaliyetleri -İş geliştirme, inovasyon ve AR-GE danışmanlığı -İş geliştirme, inovasyon ve AR-GE konularında eğitim ve işbirliği etkinlikleri organizasyonu -KOBİ geri bildirimi -Konsorsiyumun tanıtım faaliyetleri -H2020 hizmetleri kapsamında faaliyetler Adana Ticaret OdasıAdana-İş geliştirme, inovasyon ve AR-GE danışmanlığı -İş geliştirme, inovasyon ve AR-GE konularında eğitim ve işbirliği etkinlikleri organizasyonu -KOBİ geri bildirimi -Faaliyetlerin tanıtımı Kahramanmaras Ticaret ve Sanayi Odası K.Maras Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Mersin CukurovaTechnoparkAdana-İnovasyon ve teknoloji konularında danışmanlıkadvisory support services on innovation and technology -İnovasyon ve teknoloji konularında eğitim ve işbirliği eşleştirme etkinliği organizasyonları -KOBİ geri bildirimi -Faaliyetlerin tanııtımı -H2020 hizmetleri kapsamında faaliyetler
Title of the presentation | Date |‹#›
Bir önceki döneme göre; Daha fazla sayıda iş ve teknoloji transferi işbirliği anlaşması gerçekleştirmek Belirli sektörlerdeki hedef kitleye yönelik özel hizmetler sunmak Daha fazla sayıda işletme ziyareti yaparak iş ve teknoloji analizi gerçekleştirmek Proje yönetimi ve uygulamasında kalite yönetim sistemini geliştirmek AR-GE ve teknoloji transferi hizmetlerini artırmak Daha fazla sayıda ticaret heyeti ve ikili işbirliği görüşmesi etkinliği düzenlemek AİA DOĞU AKDENİZ HEDEFLERİ VE BEKLENEN SONUÇLAR
Title of the presentation | Date |‹#› İşletmelerin rekabet edebilirlilik kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen inovasyon, dış ticaret, AR-GE konulu toplantı, seminer v.b. etkinlik sayısında artış Projenin görünürlülük faaliyetleri sayesinde hizmetlerimize başvuran şirket sayısında artış Görüşülen ve iş geliştirme, teknoloji, AR-GE konularında danışmanlık hizmeti sunulan Iişletme sayısında artış İşletmeye özel danışmanlık hizmeti sayısında artış AB programlarına, kamu ihalelerine ve finansman kaynaklarına ulaşabilen işletme sayısında artış Ticaret Heyeti ve eşleştirme faaliyetlerine katılan işletme sayısında artış Oluşturulan iş ve teknoloji işbirliği anlaşması sayısında artış Uluslar arası araştırma projesi sayısında artış
Title of the presentation | Date |‹#› Konsorsiyum ortakları tarafından ziyaret edilen işletme sayısı 98 Konsorsiyum ortakları tarafından oluşturulan işbirliği teklifi sayısı 140 ATO tarafından yapılan ilk görüşme sayısı 62 ATO tarafından iş geliştirme, uluslar arası ticaret, finansmana erişim konularında verilen danışmanlık hizmeti sayısı 135
Title of the presentation | Date |‹#› YURT DIŞI İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ Hannover Messe İkili Eşleştirme Programı London Textile Fair Ticaret Heyeti Anuga İkili Eşleştirme Programı İngiltere Ecobuild İnşaat Fuarı Ticaret Heyeti EĞİTİMLER Dış Ticaret Eğitimi Uluslararası pazarlar ve ticaret koşulları eğitimi AB finansmanına erişim semineri İnovasyon Yönetimi Eğitimi Patent ve Marka Hukuku Eğitimi Yenilenebilir Enerji Semineri AB Kamu İhaleleri ve Standartları Eğitimi Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Aşağı Saksonya Heyeti İkili Görüşmeler. Berlin Fruit Logistica Fuar Katılımı ve İkili İş Birliği Görüşmeleri Köstence EXPOAGROUTIL Fuarı İkili İş Birliği Görüşmeleri Poznan POLAGRA Gıda Fuarı İkili İş Birliği Görüşmeleri
Title of the presentation | Date |‹#› EEN EAST MED KONSORSİYUMU İLETİŞİM BİLGİLERİ KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğü Gökhan DOĞAN Müdür Ali ÇETİN KOBİ Uzmanı Aydın Can TAŞKESEN KOBİ Uzman Yardımcısı Şeyma KARLIDAĞ KOBİ Uzman Yardımcısı
Title of the presentation | Date |‹#› Adana Ticaret Odası Alpar BAYKOZİ Müdür Burçin TEYMEN Şef Kemal TAN Proje Uzmanı İlksen MUMOĞULLARINDA Muhasebeci
Title of the presentation | Date |‹#› Mersin Ticaret Sanayi Odası Fevzi FİLİK Müdür Ruhi AKKUZU Uzman Nurullah KODAZ Uzman
Title of the presentation | Date |‹#› Çukurova Üniversitesi Teknokent Prof. Dr. Kadir AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can ERTEN Proje Uzmanı Nuri Cihan ÖZDOĞAN Uzman
Title of the presentation | Date |‹#› Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası M. Akif PAKDİL Genel Sekreter Yılmaz ÜLKER Genel Sekreter Yardımcısı Özhan ÖZMEN Dış Ticaret Uzmanı
TEŞEKKÜRLER