Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYILAR NUMBERS. SAYILAR 77 55 66 99 11 33 88.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYILAR NUMBERS. SAYILAR 77 55 66 99 11 33 88."— Sunum transkripti:

1 SAYILAR NUMBERS

2 SAYILAR 77 55 66 99 11 33 88

3  10  15  11  19  17  13  18

4 SAYILAR 22 55 11 00 99  10  14

5 SAYILAR  17  15  16 99 11  13 88

6 SAYILAR  20  30  40  50  60  70  80

7 SAYILAR  20  21  22  23  24  25  26

8 SAYILAR  27  15 66  19 11  23 88

9 SIRA SAYILARI  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.

10 SIRA SAYILARI  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.

11 SIRA SAYILARI  5.  10.  1.  6.  12.  16.  7.

12 SIRA SAYILARI  10.  20.  30.  40.  50.  60.  70.

13 SIRA SAYILARI  80.  90.  100.  4.  55.  61.  77.

14 SIRA SAYILARI  30.  2.  43.  4.  50.  6.  78.

15 YILLAR  1000  2000  1900  1901  1910  1920  1930

16 YILLAR  2000  2001  1999  2005  1960  2010  2011

17 ALIŞTIRMALAR  1000  2000  1900  1901  1910  1920  1930

18 ALIŞTIRMALAR 2000

19 ALIŞTIRMALAR 15

20 ALIŞTIRMALAR 27

21 ALIŞTIRMALAR 36

22 ALIŞTIRMALAR  68  2001  92  100  12  54  2011

23 ALIŞTIRMALAR  Birinci  Yedinci  Dokuzuncu  Altıncı  Yirminci  Beşinci  İkinci

24 ALIŞTIRMALAR  Beş  Yedi  Dokuz  Altı  Yirmi  İki  Sekiz  On  On yedi  On dört  On sekiz  On bir  On altı  On beş

25 ALIŞTIRMALAR  O iki  Yirmi  Seksen dört  Altı  Yetmiş  Üç  Sekiz  Sıfır  Bir  On yedi  Seksen  Yüz  İki bin  Dokuz


"SAYILAR NUMBERS. SAYILAR 77 55 66 99 11 33 88." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları