Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konut Satış İstatistikleri Bülteni Temmuz 2014. İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konut Satış İstatistikleri Bülteni Temmuz 2014. İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1 Konut Satış İstatistikleri Bülteni Temmuz 2014

2 İSTANBUL

3 İSTANBUL - Birinci El - İpotekli 3 Kaynak: TÜİK İSTANBUL - Birinci El - İpotekli Ay20132014Fark 14.0663.560-12% 24.1952.937-30% 34.7422.980-37% 44.4152.608-41% 54.8953.245-34% 64.4913.291-27% 74.8283.241-33% 83.310-- 93.986-- 103.120-- 114.446-- 124.615--

4 İSTANBUL - Birinci El - Diğer 4 Ay20132014Fark 14.2324.084-3% 24.0824.94421% 34.8005.2559% 44.3364.95914% 54.4764.4620% 63.6695.92461% 74.2064.67611% 83.650-- 94.142-- 103.617-- 115.031-- 126.503--

5 İSTANBUL - Birinci El - (Tümü) 5 Ay20132014Fark 18.2987.644-8% 28.2777.881-5% 39.5428.235-14% 48.7517.567-14% 59.3717.707-18% 68.1609.21513% 79.0347.917-12% 86.960-- 98.128-- 106.737-- 119.477-- 1211.118--

6 İSTANBUL - İkinci El - İpotekli 6 Ay20132014Fark 14.3573.894-11% 24.6413.081-34% 35.4223.099-43% 45.3113.059-42% 55.9103.807-36% 65.2713.996-24% 75.2433.789-28% 83.524-- 94.167-- 103.148-- 114.420-- 124.454--

7 İSTANBUL - İkinci El - Diğer 7 Ay20132014Fark 15.5805.9517% 26.0536.1592% 36.6066.384-3% 46.7296.504-3% 56.7496.338-6% 65.9266.0412% 76.3915.410-15% 84.446-- 96.219-- 104.981-- 117.038-- 128.350--

8 İSTANBUL - İkinci El - (Tümü) 8 Ay20132014Fark 19.9379.845-1% 210.6949.240-14% 312.0289.483-21% 412.0409.563-21% 512.65910.145-20% 611.19710.037-10% 711.6349.199-21% 87.970-- 910.386-- 108.129-- 1111.458-- 1212.804--

9 İSTANBUL - (Tümü) - (Tümü) 9 Ay20132014Fark 118.23517.489-4% 218.97117.121-10% 321.57017.718-18% 420.79117.130-18% 522.03017.852-19% 619.35719.252-1% 720.66817.116-17% 814.930-- 918.514-- 1014.866-- 1120.935-- 1223.922--

10 TÜRKİYE

11 TÜRKİYE - Birinci El - İpotekli 11 TÜRKİYE - Birinci El - İpotekli Ay20132014Fark 116.19914.759-9% 216.18410.803-33% 317.68210.955-38% 416.91810.144-40% 519.28613.124-32% 619.17813.791-28% 720.92813.831-34% 814.243-- 917.075-- 1011.863-- 1116.956-- 1217.443--

12 TÜRKİYE - Birinci El - Diğer 12 TÜRKİYE - Birinci El - Diğer Ay20132014Fark 122.96425.39611% 223.33727.27117% 325.37031.02822% 424.31527.41113% 526.76328.3326% 624.16728.82919% 728.29625.542-10% 824.574-- 929.703-- 1023.500-- 1131.299-- 1240.886--

13 TÜRKİYE - Birinci El - (Tümü) 13 TÜRKİYE - Birinci El - (Tümü) Ay20132014Fark 139.16340.1553% 239.52138.074-4% 343.05241.983-2% 441.23337.555-9% 546.04941.456-10% 643.34542.620-2% 749.22439.373-20% 838.817-- 946.778-- 1035.363-- 1148.255-- 1258.329--

14 TÜRKİYE - İkinci El - İpotekli 14 TÜRKİYE - İkinci El - İpotekli Ay20132014Fark 120.38217.287-15% 220.96613.256-37% 324.12713.510-44% 423.89413.303-44% 525.98416.636-36% 624.58518.238-26% 725.12517.081-32% 817.316-- 920.760-- 1014.474-- 1119.644-- 1218.900--

15 TÜRKİYE - İkinci El - Diğer 15 TÜRKİYE - İkinci El - Diğer Ay20132014Fark 127.89930.1978% 228.03231.26712% 330.77732.1244% 430.25432.7528% 531.22832.2853% 628.49432.07813% 732.28728.647-11% 828.347-- 934.742-- 1026.507-- 1134.782-- 1238.555--

16 TÜRKİYE - İkinci El - (Tümü) 16 TÜRKİYE - İkinci El - (Tümü) Ay20132014Fark 148.28147.484-2% 248.99844.523-9% 354.90445.634-17% 454.14846.055-15% 557.21248.921-14% 653.07950.316-5% 757.41245.728-20% 845.663-- 955.502-- 1040.981-- 1154.426-- 1257.455--

17 TÜRKİYE - (Tümü) - (Tümü) 17 TÜRKİYE - (Tümü) - (Tümü) Ay20132014Fark 187.44487.6390% 288.51982.597-7% 397.95687.617-11% 495.38183.610-12% 5103.26190.377-12% 696.42492.936-4% 7106.63685.101-20% 884.480-- 9102.280-- 1076.344-- 11102.681-- 12115.784--


"Konut Satış İstatistikleri Bülteni Temmuz 2014. İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları