Çemberin Analitik İncelenmesi 11 GEOMETRİ Çemberin Analitik İncelenmesi BUCA ANADOLU LİSESİ 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
MERKEZİL ÇEMBER 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
x eksenine teğet ise : 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
y eksenine teğet ise : 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
Her iki eksene de teğet ise : 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012 ççzccvçvçvcçcvçv 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012 14 ‹#› ‹#›
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
sonuç olarak : 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
merkezcil çember 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
başlangıç noktasından geçen çember 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
merkezi x ekseni üzerinde olan çemberler 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
merkezi y ekseni üzerinde olan çemberler 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
x eksenine teğet olan çemberler 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
y eksenine teğet olan çemberler 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
her iki ekseni de teğet olan çemberler 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
26.02.2012
26.02.2012
26.02.2012
26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÇEMBER DEMETİ 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012 26.02.2012 26.02.2012
ÖRNEK 26.02.2012