Soruya geri dön 07.04.2017
Bu çalışma, 3. sınıf öğrencilerinin çarpım tablosunu öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 07.04.2017
2 2 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 4 6 07.04.2017
8 4 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 6 10 07.04.2017
4 2 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 5 6 07.04.2017
26 2 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 12 8 07.04.2017
4 1 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 14 1 07.04.2017
12 3 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 15 20 07.04.2017
18 2 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 29 16 07.04.2017
13 4 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 11 12 07.04.2017
24 5 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 20 22 07.04.2017
12 3 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 14 11 07.04.2017
12 4 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 16 14 07.04.2017
12 7 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 13 14 07.04.2017
19 3 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 17 18 07.04.2017
20 7 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 21 22 07.04.2017
16 2 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 17 18 07.04.2017
11 3 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 9 10 07.04.2017
10 2 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 11 12 07.04.2017
9 2 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 3 6 07.04.2017
35 5 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 25 15 07.04.2017
6 3 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 8 7 07.04.2017
22 8 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 24 23 07.04.2017
11 5 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 12 10 07.04.2017
13 3 X 10= işleminin sonucunu seçiniz. 33 30 07.04.2017
12 10 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 20 22 07.04.2017
9 9 X 1= işleminin sonucunu seçiniz. 8 10 07.04.2017
24 4 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 46 32 07.04.2017
22 7 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 21 23 07.04.2017
46 5 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 56 30 07.04.2017
18 3 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 39 27 07.04.2017
22 7 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 42 32 07.04.2017
32 4 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 48 12 07.04.2017
49 7 X 7= işleminin sonucunu seçiniz. 58 77 07.04.2017
89 8 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 72 64 07.04.2017
12 5 X 7= işleminin sonucunu seçiniz. 29 35 07.04.2017
15 7 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 56 87 07.04.2017
36 4 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 49 13 07.04.2017
45 8 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 40 85 07.04.2017
12 6 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 66 36 07.04.2017
15 9 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 96 54 07.04.2017
64 8 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 88 16 07.04.2017
40 9 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 45 95 07.04.2017
16 6 X 10= işleminin sonucunu seçiniz. 61 60 07.04.2017
81 9 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 99 18 07.04.2017
1X8 7X2 Hangi işlemin sonucu 14’tür? 3X4 2X3 07.04.2017
4X5 2X6 Hangi işlemin sonucu 20’dir? 3X5 8X2 07.04.2017
4X4 2X5 Hangi işlemin sonucu 24’tür? 4X6 7X3 07.04.2017
4X3 6X3 Hangi işlemin sonucu 18’dir? 8X2 7X2 07.04.2017
2X5 4X2 Hangi işlemin sonucu 10’dur? 5X3 10X2 07.04.2017
8X4 7X3 Hangi işlemin sonucu 12’dir? 3X6 6X2 07.04.2017
5X4 8X2 Hangi işlemin sonucu 16’dır? 3X3 7X2 07.04.2017
2X6 5X5 Hangi işlemin sonucu 15’tir? 3X5 3X4 07.04.2017
6X3 4X4 Hangi işlemin sonucu 9’dur? 2X8 3X3 07.04.2017
4X3 2X9 Hangi işlemin sonucu 18’dir? 8X2 7X2 07.04.2017
2X10 2X6 Hangi işlemin sonucu 20’dir? 3X5 8X2 07.04.2017
5X4 4X4 Hangi işlemin sonucu 16’dır? 3X3 7X2 07.04.2017
8X4 7X3 Hangi işlemin sonucu 12’dir? 3X6 3X4 07.04.2017
10X1 4X2 Hangi işlemin sonucu 10’dur? 5X3 10X2 07.04.2017
4X4 2X5 Hangi işlemin sonucu 24’tür? 3X8 7X3 07.04.2017
İyisin ama çalışmayı bırakmak yok! 07.04.2017