Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

242/102/49 0/51/59 181/172/166 Primary colors 248/152/29 PMS 172 PMS 137 PMS 546 PMS 407 251/206/146 202/227/233 141/129/123 Secondary colors 114/181/204.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "242/102/49 0/51/59 181/172/166 Primary colors 248/152/29 PMS 172 PMS 137 PMS 546 PMS 407 251/206/146 202/227/233 141/129/123 Secondary colors 114/181/204."— Sunum transkripti:

1 242/102/49 0/51/59 181/172/166 Primary colors 248/152/29 PMS 172 PMS 137 PMS 546 PMS 407 251/206/146 202/227/233 141/129/123 Secondary colors 114/181/204 PMS 148 PMS 7458 PMS 7457 PMS 409 93/79/75 PMS 411 233/166/143 PMS 487 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved MediaMind Turkiye 2012 MediaMind Adjusted Unique

2 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Adjusted Unique ▸ MediaMind metodolojisi ile kampanyanın tekil erişimini ölçmek mümkün! ▸ Reklamın başarısını ölçmek için kişi başı erişim maliyetini bilmek gerekir. ▸ MediaMind teknolojisi ile duplike tekil erişimler belirleniyor ve rapora yansımıyor. ▸ Bu istatistiksel metod, Media Rating Council (MRC) tarafından onaylı ve IAB ölçüm standartları ile de uyumludur.

3 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Geleneksel metod nasıl çalışıyordu? ▸ Kullanıcı cookie bazında belirlenir; eğer cookie yerleştirilmemiş ise yeni bir tanesi yerleştirilir. ▸ Ancak cookie kullanıcı tarafından kasıtlı olarak silinmiş ya da bloklanmış ise bu fazla ölçümleme olarak rapora yansır. ▸ Bu duruma yol açan diğer sebepler: Kullanıcı cookie’leri siler. Kullanıcı cookie’leri bloklar (bu nedenle cookie birden fazla sayılır). Kullanıcılar zaman zaman birden fazla tarayıcı kullanır. Kullanıcılar bazen birden fazla PC kullanıyor olabilir.

4 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Örnek ▸ Iris - cookie’leri hiç bir zaman silmiyor ▸ David – her zaman cookie’leri siliyor Impressions Cookie ID time DavidIrisDavid Iris 123422 ABC D David cookie siliyor

5 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved İyi (sayılabilir) çerez nedir? Gösterim gerçekleşti Cookie bu haftadan önce mi yaratıldı? Hayır Cookie’yi yok say Evet Cookie tekil kişi hesaplamalarına dahil edilecek (good cookie) ▸ Cookie 3 – geçersiz cookie ▸ Cookie 4 – geçersiz cookie ▸ Cookie 2 – geçerli cookie

6 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Tekil kişi raporları Adjusted Unique dışındaki diğer"unique" metrikler: Unique Impressions Unique Clicks Unique Expansions Unique Video Viewers Unique Dwelling users Adjusted Unique datası tüm rapor kırılımlarında (banner, banner alanı, site, kampanya), ve tüm zamanlar bazında ölçülebilir (hafta, ay, ve toplam).

7 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Rapor örneği ▸ Bir raporda sayılan cookie’lerin sayısı 313’ün altında çıkarsa bu sayı raporda kırmızı olarak görünür.

8 © 2010 MediaMind Technologies Inc. | All rights reserved Teşekkürler!


"242/102/49 0/51/59 181/172/166 Primary colors 248/152/29 PMS 172 PMS 137 PMS 546 PMS 407 251/206/146 202/227/233 141/129/123 Secondary colors 114/181/204." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları