Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soruya geri dön 07.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soruya geri dön 07.04.2017."— Sunum transkripti:

1 Soruya geri dön

2 Bu çalışma, 3. sınıf öğrencilerinin çarpım tablosunu öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3 2 2 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 4 6

4 8 4 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 6 10

5 4 2 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 5 6

6 26 2 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 12 8

7 4 1 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 14 1

8 12 3 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 15 20

9 18 2 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 29 16

10 13 4 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 11 12

11 24 5 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 20 22

12 12 3 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 14 11

13 12 4 X 4= işleminin sonucunu seçiniz. 16 14

14 12 7 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 13 14

15 19 3 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 17 18

16 20 7 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 21 22

17 16 2 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 17 18

18 11 3 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 9 10

19 10 2 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 11 12

20 9 2 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 3 6

21 35 5 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 25 15

22 6 3 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 8 7

23 22 8 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 24 23

24 11 5 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 12 10

25 13 3 X 10= işleminin sonucunu seçiniz. 33 30

26 12 10 X 2= işleminin sonucunu seçiniz. 20 22

27 9 9 X 1= işleminin sonucunu seçiniz. 8 10

28 24 4 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 46 32

29 22 7 X 3= işleminin sonucunu seçiniz. 21 23

30 46 5 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 56 30

31 18 3 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 39 27

32 22 7 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 42 32

33 32 4 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 48 12

34 49 7 X 7= işleminin sonucunu seçiniz. 58 77

35 89 8 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 72 64

36 12 5 X 7= işleminin sonucunu seçiniz. 29 35

37 15 7 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 56 87

38 36 4 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 49 13

39 45 8 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 40 85

40 12 6 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 66 36

41 15 9 X 6= işleminin sonucunu seçiniz. 96 54

42 64 8 X 8= işleminin sonucunu seçiniz. 88 16

43 40 9 X 5= işleminin sonucunu seçiniz. 45 95

44 16 6 X 10= işleminin sonucunu seçiniz. 61 60

45 81 9 X 9= işleminin sonucunu seçiniz. 99 18

46 1X8 7X2 Hangi işlemin sonucu 14’tür? 3X4 2X3

47 4X5 2X6 Hangi işlemin sonucu 20’dir? 3X5 8X2

48 4X4 2X5 Hangi işlemin sonucu 24’tür? 4X6 7X3

49 4X3 6X3 Hangi işlemin sonucu 18’dir? 8X2 7X2

50 2X5 4X2 Hangi işlemin sonucu 10’dur? 5X3 10X2

51 8X4 7X3 Hangi işlemin sonucu 12’dir? 3X6 6X2

52 5X4 8X2 Hangi işlemin sonucu 16’dır? 3X3 7X2

53 2X6 5X5 Hangi işlemin sonucu 15’tir? 3X5 3X4

54 6X3 4X4 Hangi işlemin sonucu 9’dur? 2X8 3X3

55 4X3 2X9 Hangi işlemin sonucu 18’dir? 8X2 7X2

56 2X10 2X6 Hangi işlemin sonucu 20’dir? 3X5 8X2

57 5X4 4X4 Hangi işlemin sonucu 16’dır? 3X3 7X2

58 8X4 7X3 Hangi işlemin sonucu 12’dir? 3X6 3X4

59 10X1 4X2 Hangi işlemin sonucu 10’dur? 5X3 10X2

60 4X4 2X5 Hangi işlemin sonucu 24’tür? 3X8 7X3

61 İyisin ama çalışmayı bırakmak yok!


"Soruya geri dön 07.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları