Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçindekiler: Grafik oluşturalım, Sayıları tanıyalım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçindekiler: Grafik oluşturalım, Sayıları tanıyalım."— Sunum transkripti:

1 İçindekiler: Grafik oluşturalım, Sayıları tanıyalım.

2 Babam bu apartmanda yönetici. Benden her dairede kaç kişi yaşadığını ve her dairede kaç erkek kaç bayan yaşadığını öğrenmemi istedi.

3 Aparatmanımızda yaşayanların sayısını grafik olarak çizip babama sunacağım. Bana yardım eder misiniz? 1. Kat 2. Kat 3. Kat 4. Kat 5. Kat

4 Apartmanımızda oturanlar şöyle; Ben, annem, babam: 3 Kişi Daire Numarası 5432154321 Kişi Sayısı 1 2 3 4 5 4. Kat Ayşe nine ve Tarık dede : 2 Kişi 3. Kat Kemal amca, Huriye teyze Ahmet, Ece ve Murat: 5 Kişi 2. Kat Ali amca, lale teyze ve Meltem abla: 3 Kişi 1. Kat Hasan abi : 1 Kişi

5 Her kattaki erkek sayısının grafiğini çizelim. 5. Kat Ben, annem, babam: 2 Erkek Daire Numarası 5432154321 Erkek Sayısı 1 2 3 4 5 4. Kat Ayşe nine ve Tarık dede : 1 Erkek 3. Kat Kemal amca, Huriye teyze Ahmet, Ece ve Murat: 3 Erkek 2. Kat Ali amca, lale teyze ve Meltem abla: 1 Erkek 1. Kat Hasan abi : 1 Erkek

6 5. Kat Ben, annem, babam: 1 Bayan Daire Numarası 5432154321 Bayan Sayısı 1 2 3 4 5 4. Kat Ayşe nine ve Tarık dede : 1 Bayan 3. Kat Kemal amca, Huriye teyze Ahmet, Ece ve Murat: 2 Bayan 2. Kat Ali amca, lale teyze ve Meltem abla: 2 Bayan 1. Kat Hasan abi : 0 Bayan Her kattaki bayan sayısının grafiğini çizelim.

7 Yardımlarınız için çok teşekkür ederim… 1. Kat 2. Kat 3. Kat 4. Kat 5. Kat

8 Selam çocuklar ben Tahsin Ust a. Geçen haftaki m utfak harcamalarını hesap ettim. Bunların grafiğini birlikte çizelim mi?

9 Pazartesi günü müşteri oldukça fazlaydı. Mutfakta tam 270 liralık harcama yaptık. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

10 Salı günkü mutfak harcamalarımız ise 158 lira oldu. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

11 Çarşamba günü mahalle maçı vardı. Bu nedenle 415 liralık malzeme kullandık mutfakta. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

12 Perşembe günü yaptığımız hesaplara göre 340 liralık mutfak malzemesi kullanılmış. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

13 Cuma günü de müşterilerimiz oldukça çoktu. Cuma günü tam 300 liralık malzeme kullandık. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

14 Cumartesi günü çarşıya alış verişe gelen aileler öğlen yemeklerini lokantamızda yediği için oldukça fazla malzeme kullandık. 570 liralık. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

15 Pazar herkes için dinlenme günü. Bizim lokantamız açık ama herkes evinde veya piknikte olduğu için o gün sadece 30 liralık malzeme kullanmışız. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

16 Grafik çizmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Gün 570 415 340 270 158 30 Harcama (YTL) 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

17 Evimizin yan tarafı otopark. Her gün kaç araba park etmiş fotoğrafını çektim. Grafiğini çizelim mi? Gün Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

18 Pazartesi günü çektiğim fotoğrafta 47 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

19 Salı günü çektiğim fotoğrafta 38 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

20 Çarbaşma günü çektiğim fotoğrafta 23 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

21 Perşembe günü çektiğim fotoğrafta 57 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

22 Cuma günü çektiğim fotoğrafta 40 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

23 Cumartesi günü çektiğim fotoğrafta 62 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

24 Pazar günü çektiğim fotoğrafta 2 araba var. Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe

25 Oldukça ilginç bir grafik oldu. Bunu okula götürüp arkadaşlarımla paylaşayım. Teşekkürler… Gün 60 50 40 30 20 10 Araba Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 Gün 1- Pazartesi 5- Cuma 2- Salı 6- Cumartesi 3- Çarşamba 7- Pazar 4- Perşembe


"İçindekiler: Grafik oluşturalım, Sayıları tanıyalım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları