M.YÜCEDAĞ
TOPLAMA İŞLEMİNDE DEĞİŞME ÖZELLİĞİ
2 + 4 = 6 + 2 = 6 4
8 3 + 5 = + 3 = 8 5
Toplama işleminde toplanan sayıların yerleri değiştirilse de toplam değişmez,aynı kalır.
ALIŞTIRMA YAPALIM
5 4 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 4 5 + + 9 9 TOPLAM EŞİT
3 4 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 4 3 + + 7 7 TOPLAM EŞİT
2 6 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 6 2 + + 8 8 TOPLAM EŞİT
4 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 4 + + 4 4 TOPLAM EŞİT
5 6 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 6 5 + + 11 11 TOPLAM EŞİT
3 9 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 9 3 + + 12 12 TOPLAM EŞİT
10 6 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 6 10 + + 16 16 TOPLAM EŞİT
12 5 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 5 12 + + 17 17 TOPLAM EŞİT
15 5 2. TOPLANAN 1. TOPLANAN 5 15 + + 20 20 TOPLAM EŞİT
5 + 3 = 8 TOPLAM EŞİT 1. TOPLANAN 2. TOPLANAN 3 + = 5 8
4 + 1 = 5 TOPLAM EŞİT 1. TOPLANAN 2. TOPLANAN 1 + = 4 5
2 + 7 = 9 TOPLAM EŞİT 1. TOPLANAN 2. TOPLANAN 7 + = 2 9
6 + = 6 TOPLAM EŞİT 1. TOPLANAN 2. TOPLANAN + = 6 6
9 + 1 = 10 TOPLAM EŞİT 1. TOPLANAN 2. TOPLANAN 1 + = 9 10
Aferin size çocuklar..